Übersicht über Maßeinheiten bei Kochmeister
| Kürzel | - | Bezeichnung |
| - | ||
| Becher | - | Becher |
| Beutel | - | Beutel |
| Blatt | - | Blatt |
| Blätter | - | Blätter |
| Bund | - | Bund |
| Bündel | - | Bündel |
| cl | - | Zentiliter |
| cm | - | Zentimeter |
| Dash | - | Dash |
| dicke | - | dicke |
| dl | - | Deziliter |
| Dose/n | - | Dose/n |
| dünne | - | dünne |
| Eimer | - | Eimer |
| einige | - | einige |
| einige Stiele | - | einige Stiele |
| EL | - | Esslöffel |
| EL, gestr. | - | EL, gestr. |
| etwas | - | etwas |
| evtl. | - | evtl. |
| extra | - | extra |
| Flasche/n | - | Flasche/n |
| g | - | Gramm |
| Glas | - | Glas |
| Gläser | - | Gläser |
| gr. Dose/n | - | gr. Dose/n |
| gr. Flasche/n | - | gr. Flasche/n |
| gr. Glas | - | gr. Glas |
| große | - | große |
| großen | - | großen |
| großer | - | großer |
| großes | - | großes |
| halbe | - | halbe |
| Handvoll | - | Handvoll |
| Karton/s | - | Karton/s |
| kg | - | Kilogramm |
| kl. Bund | - | kl. Bund |
| kl. Dose/n | - | kl. Dose/n |
| kl. Flasche/n | - | kl. Flasche/n |
| kl. Glas | - | kl. Glas |
| kl. Kopf | - | kl. Kopf |
| kleine | - | kleine |
| kleinen | - | kleinen |
| kleiner | - | kleiner |
| kleines | - | kleines |
| Knolle/n | - | Knolle/n |
| Kopf | - | Kopf |
| Kugel/n | - | Kugel/n |
| Köpfe | - | Köpfe |
| Körner | - | Körner |
| l | - | Liter |
| mehr | - | mehr |
| mg | - | Milligramm |
| mittlere | - | mittlere |
| ml | - | Milliliter |
| Msp. | - | Messerspitze/n |
| n.B. | - | nach Bedarf |
| Paar/e | - | Paar/e |
| Paket/e | - | Paket/e |
| Pkg. | - | Packung/en |
| Platte/n | - | Platte/n |
| Portion/en | - | Portion/en |
| Prise/n | - | Prise/n |
| pro Person | - | pro Person |
| Päckchen | - | Päckchen |
| Ring/e | - | Ring/e |
| Rippe/n | - | Rippe/n |
| Röhrchen | - | Röhrchen |
| Scheibe/n | - | Scheibe/n |
| Schälchen | - | Schälchen |
| Spritzer | - | Spritzer |
| Spur | - | Spur, Schuss |
| Stange/n | - | Stange/n |
| Stiel/e | - | Stiel/e |
| Stk. | - | Stück |
| Stängel | - | Stängel |
| Tafel/n | - | Tafel/n |
| Tasse/n | - | Tasse/n |
| Teil/e | - | Teil/e |
| TL | - | Teelöffel |
| TL, gehäuft | - | TL, gehäuft |
| TL, gestr. | - | TL, gestr. |
| Topf | - | Topf |
| Tropfen | - | Tropfen |
| Tube/n | - | Tube/n |
| Tüte/n | - | Tüte/n |
| viel | - | viel |
| wenig | - | wenig |
| Wurzel/n | - | Wurzel/n |
| Würfel | - | Würfel |
| Zehe/n | - | Zehe/n |
| Zweig/e | - | Zweig/e |

